จัดอันดับชื่อเสียง
อันดับ TOP 100 ฝั่ง Thieves (โจร) และ Police (ตำรวจ) ตามค่าชื่อเสียงในเกม
ฝั่งโจร (THIEVES)
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | ค่าชื่อเสียง |
|---|---|---|
| 1. | HAKARI | -5,038,807 |
| 2. | LASTBOOS | -1,046,058 |
| 3. | ชื่อยู่ยี่ | -1,019,427 |
| 4. | เนเวอร์เซย์ | -1,013,836 |
| 5. | ทูตแห่งความตาย | -325,637 |
| 6. | MusaChi | -302,345 |
| 7. | SoyHee | -121,189 |
| 8. | โก๋อ้าย888 | -112,326 |
| 9. | พบแพทย์ | -62,810 |
| 10. | เจ้าพญานาคราช | -52,524 |
| 11. | แอดมินชีเบล | -50,534 |
| 12. | HAED | -13,104 |
| 13. | Head | -13,096 |
| 14. | สอนยิงหน่อย | -12,719 |
| 15. | แสงเหนือ | -11,161 |
| 16. | สุลตาล | -11,055 |
| 17. | BlackHeart | -9,725 |
| 18. | สุลต่านชาวเล | -8,933 |
| 19. | ลูกอีหน่อแตต | -8,627 |
| 20. | 2499Ch | -8,359 |
| 21. | AUDABEE | -8,335 |
| 22. | ตูดหอมลองดู | -7,148 |
| 23. | woot5g | -7,074 |
| 24. | เจริญกรุง | -7,072 |
| 25. | มาลัยทิพย์ | -6,708 |
| 26. | ยังรี | -6,436 |
| 27. | Lamine Yamal | -5,467 |
| 28. | น้องระวังหลัง | -5,099 |
| 29. | เก่งเพราะดวง | -4,757 |
| 30. | สุพรรณมัจฉา | -4,411 |
| 31. | ยิงหัวโดนไข่ | -4,103 |
| 32. | KAOOOOO | -4,018 |
| 33. | LOCKET | -3,908 |
| 34. | ฟหกฟหกหฟกหฟ | -3,281 |
| 35. | 7ELEVEN | -2,910 |
| 36. | แสงสุดท้าย | -2,861 |
| 37. | ปริญญาใจ | -2,805 |
| 38. | สมเด็จรัตน์ | -2,749 |
| 39. | CasPer | -2,699 |
| 40. | คุณภาระ | -2,529 |
| 41. | ยิ้มหวานดิ | -2,362 |
| 42. | zzxx | -2,330 |
| 43. | FAMRHOME | -2,261 |
| 44. | chok2554 | -2,066 |
| 45. | Sarathon1127 | -1,992 |
| 46. | warzpvp | -1,859 |
| 47. | imhiwnhom | -1,833 |
| 48. | AOTX | -1,816 |
| 49. | BENTEN56 | -1,778 |
| 50. | ssss | -1,733 |
| 51. | ซองดูฮี | -1,691 |
| 52. | FAAs | -1,612 |
| 53. | 4444 | -1,611 |
| 54. | 9950X3D2 | -1,531 |
| 55. | 78787878 | -1,334 |
| 56. | DHJDUIASDDF | -1,287 |
| 57. | oway1 | -1,274 |
| 58. | RCAC1 | -1,220 |
| 59. | warz1 | -1,163 |
| 60. | ดับฝันหมา | -1,118 |
| 61. | SAYWHAT | -1,103 |
| 62. | รถถัง | -1,011 |
| 63. | ทีมงาน Asuna | -939 |
| 64. | DWSS2 | -925 |
| 65. | GUBAS2003 | -920 |
| 66. | dasd | -906 |
| 67. | Mikasarori | -833 |
| 68. | มือปืนฝึกหัด | -818 |
| 69. | นักรบใจปาป | -782 |
| 70. | Asuna Youtuber | -771 |
| 71. | zone4 | -731 |
| 72. | ตัวเปิดของเซิฟ | -710 |
| 73. | SherBieW | -691 |
| 74. | TAMAMA | -679 |
| 75. | MaMA | -668 |
| 76. | qwasde | -661 |
| 77. | hunterx | -631 |
| 78. | FilmZ | -619 |
| 79. | ปรมาจารย์ | -613 |
| 80. | hfjjg | -613 |
| 81. | SPhom | -604 |
| 82. | ZOZE | -584 |
| 83. | skata | -564 |
| 84. | GUJSIAMAIDAI | -554 |
| 85. | chioe | -536 |
| 86. | THANATOS | -532 |
| 87. | OATXD | -478 |
| 88. | 999999999 | -448 |
| 89. | vss1 | -408 |
| 90. | ddfas | -389 |
| 91. | 9eaa | -386 |
| 92. | maslovedonut | -382 |
| 93. | tosiba | -363 |
| 94. | Levyxc | -352 |
| 95. | warzss | -345 |
| 96. | GOJO | -320 |
| 97. | Armnattpong | -311 |
| 98. | bossgg | -298 |
| 99. | teamrelx | -293 |
| 100. | Ryunosukez | -285 |
ฝั่งตำรวจ (POLICE)
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | ค่าชื่อเสียง |
|---|---|---|
| 1. | ตัวละครลับ | +1,508,241 |
| 2. | ZAKURA | +305,301 |
| 3. | LASTB00S | +172,550 |
| 4. | 1911 | +26,700 |
| 5. | eaqq | +15,586 |
| 6. | soma | +14,096 |
| 7. | FIGHT | +12,964 |
| 8. | HEADD | +11,380 |
| 9. | อย่าเหวอ | +8,571 |
| 10. | FirstXD | +8,522 |
| 11. | เซมิโปรสเต็ปโหด | +8,448 |
| 12. | ถือว่าพี่ขอ | +6,201 |
| 13. | สุลต่านบ่อนไก่ | +5,643 |
| 14. | จ่าตีฟ | +5,010 |
| 15. | 1sT | +4,965 |
| 16. | HIHIHIHIHI | +4,867 |
| 17. | 3333 | +4,556 |
| 18. | โหนกระแส | +4,130 |
| 19. | BankKAK | +3,674 |
| 20. | EWQe | +3,162 |
| 21. | HA BACK | +3,076 |
| 22. | ถุงยางขาด | +2,977 |
| 23. | หนุ่มโรงต้ม | +2,354 |
| 24. | ไอโง่ | +2,336 |
| 25. | CAAAA | +2,290 |
| 26. | PUNYAC | +2,044 |
| 27. | Disper | +1,877 |
| 28. | miyuki | +1,705 |
| 29. | ข้าวผัดเงาะ | +1,567 |
| 30. | Ricky | +1,566 |
| 31. | อังศุมาลิน | +1,525 |
| 32. | Uาสซังดิว่ะ | +1,459 |
| 33. | บ้ากุล่าแน่ | +1,448 |
| 34. | 100wa | +1,274 |
| 35. | อัศวินฉลามขาว | +999 |
| 36. | dddddddddddd | +944 |
| 37. | phetone | +922 |
| 38. | YOU9 | +899 |
| 39. | testset | +833 |
| 40. | Scar20s | +781 |
| 41. | B2BB | +755 |
| 42. | ยังเจ | +736 |
| 43. | godjiXD | +703 |
| 44. | wadwed | +679 |
| 45. | akovd | +654 |
| 46. | macro | +599 |
| 47. | บุญรอด | +593 |
| 48. | WISS | +591 |
| 49. | Banana2 | +580 |
| 50. | หลวงจงยวบยวบ | +554 |
| 51. | Nuuu001 | +492 |
| 52. | OWenKung | +454 |
| 53. | kill | +445 |
| 54. | AAAAAAAAAAAA | +419 |
| 55. | somsei | +389 |
| 56. | LV100 | +388 |
| 57. | ลงลิ้นเพื่อเธอ | +377 |
| 58. | ตัวละครใหม่ | +372 |
| 59. | wwra | +360 |
| 60. | six9 | +344 |
| 61. | ZEBRA | +332 |
| 62. | Jame7777 | +304 |
| 63. | ooooooooo | +304 |
| 64. | NEXT | +297 |
| 65. | ILOVEYOU | +295 |
| 66. | adeawd | +289 |
| 67. | 26DAY | +281 |
| 68. | KaramailX | +277 |
| 69. | pinmook | +275 |
| 70. | iklplm | +271 |
| 71. | poomzaza | +256 |
| 72. | BUALOY | +253 |
| 73. | humyai | +251 |
| 74. | RUECHA | +249 |
| 75. | JameBood | +237 |
| 76. | pvpff1v1 | +237 |
| 77. | Jally | +230 |
| 78. | APEX2 | +226 |
| 79. | DKe40 | +216 |
| 80. | GGBOY87 | +216 |
| 81. | 27DAY | +205 |
| 82. | 999999 | +205 |
| 83. | NIL14 | +202 |
| 84. | KEASON | +196 |
| 85. | SoyTud | +195 |
| 86. | thanwa | +193 |
| 87. | fffaaf | +184 |
| 88. | 132465798AWR | +174 |
| 89. | Mogan | +169 |
| 90. | Arnoke09 | +168 |
| 91. | พลซุ่มยิง | +166 |
| 92. | wdwawd | +159 |
| 93. | 1412 | +157 |
| 94. | Tlez | +155 |
| 95. | ppppppppq | +154 |
| 96. | thanwa1 | +150 |
| 97. | ARRA | +140 |
| 98. | nmmm | +134 |
| 99. | SoMoDo | +122 |
| 100. | EVE7 | +117 |