นักล่าซอมบี้
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | จำนวน |
|---|---|---|
| 1. | ยาบนโซเฟ๊ต | 30,486 |
| 2. | 132465798AWR | 29,636 |
| 3. | SAYONARA | 28,181 |
| 4. | ทศกัณฐ์ | 27,026 |
| 5. | TheHunter | 24,542 |
| 6. | GOJO | 19,270 |
| 7. | FilmZ | 18,351 |
| 8. | NATARE77 | 18,128 |
| 9. | MaiNa | 16,035 |
| 10. | Jabline | 15,781 |
| 11. | โก๋อ้าย888 | 15,006 |
| 12. | heekuyted | 14,980 |
| 13. | เนเวอร์เซย์ | 14,483 |
| 14. | ลงลิ้นเพื่อเธอ | 14,180 |
| 15. | FIGHT | 13,283 |
| 16. | คีย์ | 12,304 |
| 17. | อย่าเหวอ | 11,854 |
| 18. | รถถัง | 10,795 |
| 19. | LEOTHZA | 10,752 |
| 20. | HA BACK | 10,588 |
| 21. | คุณภาระ | 10,566 |
| 22. | woot5g | 10,430 |
| 23. | THANIK12 | 10,426 |
| 24. | สุพรรณมัจฉา | 10,426 |
| 25. | LOCKET | 10,139 |
| 26. | ZAKURA | 10,026 |
| 27. | บ้ากุล่าแน่ | 9,653 |
| 28. | TopTen | 9,647 |
| 29. | six9 | 9,548 |
| 30. | หนุ่มโรงต้ม | 9,347 |
| 31. | แสงสุดท้าย | 9,120 |
| 32. | Head | 9,106 |
| 33. | 130146 | 8,865 |
| 34. | WOOTGIO | 8,653 |
| 35. | 787WWADEGFVD | 8,634 |
| 36. | น้องระวังหลัง | 8,595 |
| 37. | อังศุมาลิน | 8,249 |
| 38. | zCNXz | 8,134 |
| 39. | LV100 | 7,914 |
| 40. | เก่งเพราะดวง | 7,828 |
| 41. | ออมจ้าา | 7,828 |
| 42. | MaMA | 7,539 |
| 43. | killua | 7,354 |
| 44. | TEDDY888 | 7,304 |
| 45. | HAKARI | 7,068 |
| 46. | siambet | 6,847 |
| 47. | มาลัยทิพย์ | 6,645 |
| 48. | 3333 | 6,525 |
| 49. | สลิ่งแตก | 6,331 |
| 50. | humto | 6,296 |
| 51. | EZSoyHee | 6,256 |
| 52. | ZOZE | 6,125 |
| 53. | ถังไง | 5,994 |
| 54. | maslovedonut | 5,890 |
| 55. | MeawMeaw | 5,725 |
| 56. | Parinya | 5,651 |
| 57. | YAKSIAM | 5,603 |
| 58. | นักรบใจปาป | 5,523 |
| 59. | จู๋พิชิตจิ๋ม56 | 5,493 |
| 60. | dasd | 5,434 |
| 61. | LOVE9 | 5,409 |
| 62. | 1sT | 5,357 |
| 63. | PlayBoy | 5,317 |
| 64. | สอนยิงหน่อย | 5,294 |
| 65. | UFB888 | 5,268 |
| 66. | Onizuka | 5,251 |
| 67. | tom25 | 5,238 |
| 68. | kroekphon | 5,107 |
| 69. | ZEBRA | 5,090 |
| 70. | CoCoNut | 5,067 |
| 71. | wwra | 4,997 |
| 72. | Ooddum | 4,996 |
| 73. | เจริญกรุง | 4,929 |
| 74. | FFFF | 4,906 |
| 75. | gtta | 4,887 |
| 76. | ParadoX | 4,850 |
| 77. | RO89 | 4,829 |
| 78. | BENTEN56 | 4,780 |
| 79. | BODY | 4,771 |
| 80. | Lamine Yamal | 4,764 |
| 81. | Kuru | 4,708 |
| 82. | เซมิโปรสเต็ปโหด | 4,703 |
| 83. | ONICHAN | 4,466 |
| 84. | SUMMAN | 4,380 |
| 85. | หลวงจงยวบยวบ | 4,299 |
| 86. | RCAC1 | 4,274 |
| 87. | KINGLNWda | 4,247 |
| 88. | hanmydude2 | 4,234 |
| 89. | 1Mill | 4,066 |
| 90. | Disper | 4,048 |
| 91. | บุญรอด | 3,964 |
| 92. | KAPOM | 3,964 |
| 93. | เจ็บนี้รสปูอัด | 3,942 |
| 94. | 1911 | 3,910 |
| 95. | ยิ้มหวานดิ | 3,896 |
| 96. | ยังเจ | 3,830 |
| 97. | AAAAAAAAAAAA | 3,758 |
| 98. | APEX2 | 3,747 |
| 99. | GoDDoG | 3,742 |
| 100. | MusaChi | 3,719 |
สังหารผู้เล่น
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | จำนวน |
|---|---|---|
| 1. | เนเวอร์เซย์ | 3,332 |
| 2. | HAKARI | 2,819 |
| 3. | LASTBOOS | 1,062 |
| 4. | FIGHT | 1,016 |
| 5. | สอนยิงหน่อย | 893 |
| 6. | BlackHeart | 858 |
| 7. | Lamine Yamal | 824 |
| 8. | สุลต่านชาวเล | 675 |
| 9. | 1sT | 637 |
| 10. | พบแพทย์ | 603 |
| 11. | ชื่อยู่ยี่ | 596 |
| 12. | HIHIHIHIHI | 548 |
| 13. | แสงเหนือ | 547 |
| 14. | อย่าเหวอ | 540 |
| 15. | เจ้าพญานาคราช | 514 |
| 16. | Head | 509 |
| 17. | 3333 | 504 |
| 18. | ตูดหอมลองดู | 493 |
| 19. | ยังรี | 491 |
| 20. | FirstXD | 478 |
| 21. | เก่งเพราะดวง | 467 |
| 22. | AUDABEE | 452 |
| 23. | HEADD | 395 |
| 24. | จ่าตีฟ | 352 |
| 25. | โหนกระแส | 343 |
| 26. | แสงสุดท้าย | 338 |
| 27. | มาลัยทิพย์ | 331 |
| 28. | Disper | 319 |
| 29. | น้องระวังหลัง | 287 |
| 30. | หนุ่มโรงต้ม | 267 |
| 31. | LOCKET | 260 |
| 32. | EWQe | 252 |
| 33. | ลูกอีหน่อแตต | 251 |
| 34. | HAED | 247 |
| 35. | สุลต่านบ่อนไก่ | 218 |
| 36. | KAOOOOO | 209 |
| 37. | chok2554 | 203 |
| 38. | Uาสซังดิว่ะ | 203 |
| 39. | ฟหกฟหกหฟกหฟ | 193 |
| 40. | สมเด็จรัตน์ | 186 |
| 41. | โก๋อ้าย888 | 184 |
| 42. | WISS | 174 |
| 43. | CasPer | 173 |
| 44. | ข้าวผัดเงาะ | 172 |
| 45. | อังศุมาลิน | 172 |
| 46. | ปริญญาใจ | 169 |
| 47. | SoyHee | 168 |
| 48. | Banana2 | 166 |
| 49. | AOTX | 162 |
| 50. | DHJDUIASDDF | 160 |
| 51. | woot5g | 158 |
| 52. | oway1 | 157 |
| 53. | miyuki | 156 |
| 54. | ยิงหัวโดนไข่ | 156 |
| 55. | แอดมินชีเบล | 152 |
| 56. | ถุงยางขาด | 150 |
| 57. | BENTEN56 | 148 |
| 58. | สุพรรณมัจฉา | 144 |
| 59. | บุญรอด | 140 |
| 60. | MusaChi | 140 |
| 61. | เจริญกรุง | 137 |
| 62. | SAYWHAT | 136 |
| 63. | 27DAY | 127 |
| 64. | Sarathon1127 | 124 |
| 65. | คุณภาระ | 124 |
| 66. | ทูตแห่งความตาย | 120 |
| 67. | RCAC1 | 119 |
| 68. | FAAs | 119 |
| 69. | FilmZ | 115 |
| 70. | ซองดูฮี | 113 |
| 71. | ooooooooo | 112 |
| 72. | HA BACK | 110 |
| 73. | warzpvp | 104 |
| 74. | 2499Ch | 104 |
| 75. | 9950X3D2 | 98 |
| 76. | นักรบใจปาป | 97 |
| 77. | ssss | 97 |
| 78. | GUJSIAMAIDAI | 94 |
| 79. | B2BB | 93 |
| 80. | skata | 92 |
| 81. | ยังเจ | 92 |
| 82. | SherBieW | 92 |
| 83. | ยิ้มหวานดิ | 92 |
| 84. | สุลตาล | 88 |
| 85. | THANATOS | 84 |
| 86. | 100wa | 84 |
| 87. | บ้ากุล่าแน่ | 82 |
| 88. | YOU9 | 78 |
| 89. | MaMA | 77 |
| 90. | Mikasarori | 77 |
| 91. | อัศวินฉลามขาว | 75 |
| 92. | ปรมาจารย์ | 73 |
| 93. | มือปืนฝึกหัด | 73 |
| 94. | TAMAMA | 70 |
| 95. | CAAAA | 70 |
| 96. | 7ELEVEN | 70 |
| 97. | รถถัง | 69 |
| 98. | vss1 | 69 |
| 99. | 26DAY | 68 |
| 100. | หลวงจงยวบยวบ | 65 |