ยอดสะสมทั้งหมด
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | ยอด |
|---|---|---|
| 1. | TopTen | 15,250 |
| 2. | รถถัง | 8,030 |
| 3. | ข้าวผัดเงาะ | 4,000 |
| 4. | บ้ากุล่าแน่ | 3,500 |
| 5. | wwra | 3,350 |
| 6. | 130146 | 3,100 |
| 7. | ไอโง่ | 3,000 |
| 8. | เนเวอร์เซย์ | 2,590 |
| 9. | สุลตาล | 2,300 |
| 10. | หนุ่มโรงต้ม | 2,070 |
| 11. | ooooooooo | 2,000 |
| 12. | eeee | 2,000 |
| 13. | ยาบนโซเฟ๊ต | 1,800 |
| 14. | สลิ่งแตก | 1,650 |
| 15. | SAYONARA | 1,650 |
| 16. | ออมจ้าา | 1,350 |
| 17. | ตัวละครลับ | 1,150 |
| 18. | แก้แค้น | 1,090 |
| 19. | พลซุ่มยิง | 1,000 |
| 20. | โก๋อ้าย888 | 800 |
| 21. | FAMRHOME | 800 |
| 22. | TheHunter | 700 |
| 23. | มาลัยทิพย์ | 690 |
| 24. | HA BACK | 650 |
| 25. | ShanKus | 640 |
| 26. | Kuru | 640 |
| 27. | ยิ้มหวานดิ | 550 |
| 28. | จ่าตีฟ | 550 |
| 29. | dasd | 550 |
| 30. | เปาปุ้นจิ้น | 500 |
| 31. | ไอ้ขาว | 500 |
| 32. | สุพรรณมัจฉา | 500 |
| 33. | trexshop | 490 |
| 34. | six9 | 450 |
| 35. | oway1 | 430 |
| 36. | บังบูด | 360 |
| 37. | นิรนาม1 | 350 |
| 38. | Sarathon1127 | 350 |
| 39. | เก่งเพราะดวง | 350 |
| 40. | 1sT | 340 |
| 41. | Parinya | 330 |
| 42. | ทศกัณฐ์ | 310 |
| 43. | ปลาสลิด | 300 |
| 44. | ตัวตุ่นไทยแลน | 300 |
| 45. | ฟลุ๊คRCG1 | 300 |
| 46. | ซุปเปอร์บอล | 300 |
| 47. | madikub | 300 |
| 48. | สอนยิงหน่อย | 300 |
| 49. | NATARE77 | 296 |
| 50. | นักรบใจปาป | 290 |
| 51. | โหนกระแส | 250 |
| 52. | อังศุมาลิน | 250 |
| 53. | DHJDUIASDDF | 240 |
| 54. | LV100 | 240 |
| 55. | FIGHT | 200 |
| 56. | NO100 | 200 |
| 57. | WISS | 200 |
| 58. | ยังรี | 200 |
| 59. | 3333 | 200 |
| 60. | YAKSIAM | 200 |
| 61. | maxxxd | 190 |
| 62. | RCAC1 | 190 |
| 63. | THANIK12 | 180 |
| 64. | XMrTawaNX | 150 |
| 65. | APEX2 | 150 |
| 66. | บักจุก | 150 |
| 67. | onname | 150 |
| 68. | ProMax | 150 |
| 69. | มาหาของใหม่ | 150 |
| 70. | Uาสซังดิว่ะ | 150 |
| 71. | LEOTHZA | 150 |
| 72. | NonSoyer | 150 |
| 73. | ตูดหอมลองดู | 150 |
| 74. | FirstXD | 150 |
| 75. | เจ็บนี้รสปูอัด | 150 |
| 76. | ada1 | 150 |
| 77. | HIHIHIHIHI | 150 |
| 78. | ส่งไปสวรรค์ | 150 |
| 79. | Jame7777 | 150 |
| 80. | sdffx | 150 |
| 81. | pronpailin | 150 |
| 82. | Banana2 | 150 |
| 83. | อาแป๊ะหรรมโต | 150 |
| 84. | ฟหกฟหกหฟกหฟ | 150 |
| 85. | UFB888 | 150 |
| 86. | ยิงหัวโดนไข่ | 150 |
| 87. | ParadoX | 150 |
| 88. | ATTKFC | 150 |
| 89. | YOKi | 150 |
| 90. | ตาแอ๊ะ | 150 |
| 91. | Ryunosukez | 150 |
| 92. | MaiNaLak | 150 |
| 93. | made | 150 |
| 94. | ถือว่าพี่ขอ | 150 |
| 95. | PPPPPPPP | 140 |
| 96. | nmmm | 140 |
| 97. | MALLNEWZ | 110 |
| 98. | SOEY | 100 |
| 99. | EggsE88 | 100 |
| 100. | Onizuka | 100 |
ยอดเดือนนี้
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | ยอด |
|---|---|---|
| 1. | รถถัง | 3,990 |
| 2. | TopTen | 3,000 |
| 3. | wwra | 2,150 |
| 4. | qqhod | 2,140 |
| 5. | ไอโง่ | 2,000 |
| 6. | ข้าวผัดเงาะ | 1,750 |
| 7. | บ้ากุล่าแน่ | 1,500 |
| 8. | ยาบนโซเฟ๊ต | 1,500 |
| 9. | SAYONARA | 1,150 |
| 10. | สุลตาล | 1,000 |
| 11. | 130146 | 1,000 |
| 12. | เนเวอร์เซย์ | 1,000 |
| 13. | imhiwnhom | 1,000 |
| 14. | พลซุ่มยิง | 1,000 |
| 15. | ตัวละครลับ | 650 |
| 16. | FAMRHOME | 650 |
| 17. | ออมจ้าา | 650 |
| 18. | dasd | 550 |
| 19. | GGBOY87 | 500 |
| 20. | HA BACK | 500 |
| 21. | จ่าตีฟ | 500 |
| 22. | six9 | 450 |
| 23. | oway1 | 290 |
| 24. | นักรบใจปาป | 230 |
| 25. | บังบูด | 210 |
| 26. | ShanKus | 200 |
| 27. | YAKSIAM | 200 |
| 28. | ParadoX | 150 |
| 29. | ถือว่าพี่ขอ | 150 |
| 30. | woot5g | 150 |
| 31. | UFB888 | 150 |
| 32. | MALLNEWZ | 150 |
| 33. | DUDHEE | 150 |
| 34. | นิรนาม1 | 150 |
| 35. | Kuru | 150 |
| 36. | มาหาของใหม่ | 150 |
| 37. | สลิ่งแตก | 150 |
| 38. | โก๋อ้าย888 | 150 |
| 39. | Sarathon1127 | 150 |
| 40. | Parinya | 150 |
| 41. | CAAAA | 140 |
| 42. | phetone | 90 |
| 43. | PPPPPPPP | 90 |
| 44. | RCAC1 | 90 |
| 45. | HEADD | 90 |
| 46. | chok2554 | 90 |
| 47. | ZAKURA | 50 |
| 48. | HIHIHIHIHI | 50 |
| 49. | สอนยิงหน่อย | 50 |
| 50. | hanmydude2 | 50 |
| 51. | น้องระวังหลัง | 50 |
| 52. | DWSS2 | 50 |
| 53. | 78787878 | 50 |
| 54. | JAIYENYEN | 50 |
| 55. | HAED | 50 |
| 56. | 78945 | 50 |
| 57. | Eqeq | 50 |